Albo D’Oro
2019
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1. | ![]() |
46.100 |
2. | ![]() |
32.600 |
3. | ![]() |
25.600 |
4. | ![]() |
12.100 |
5. | ![]() |
11.900 |
6. | ![]() |
11.800 |
7. | ![]() |
8.500 |
8. | ![]() |
7.700 |
9. | ![]() |
7.500 |
10. | ![]() |
4.500 |
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Aspreno CASTAGNA | 4.500 |
1. | ![]() |
Salvatore D’AIELLO | 4.500 |
1. | ![]() |
Pasquale D’ANDREA | 4.500 |
1. | ![]() |
Antonio DE CICCO | 4.500 |
1. | ![]() |
Gianluca DEL PRETE | 4.500 |
1. | ![]() |
Domenico GIAQUINTA | 4.500 |
1. | ![]() |
Gennaro LAUDANDO | 4.500 |
1. | ![]() |
Paolino NAPOLITANO | 4.500 |
1. | ![]() |
Maurizio NESE | 4.500 |
1. | ![]() |
Pasquale PAESANO | 4.500 |
1. | ![]() |
Mario RAGO | 4.500 |
2. | ![]() |
Guido BRANDOLINI | 4.300 |
3. | ![]() |
Antonio AMATUCCI | 4.100 |
4. | ![]() |
Stefano MARRAZZO | 3.900 |
5. | ![]() |
Gosuè PICONE | 3.700 |
5. | ![]() |
Nicola PASTORE | 3.700 |
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Giustina NAPOLI | 3.700 |
2. | ![]() |
Pamela CEPPARULO | 2.400 |
3. | ![]() |
Antonella CAPONE | 1.700 |
4. | ![]() |
Rosanna IDINI | 1.300 |
5. | ![]() |
Immacolata MEZZA | 1.200 |
Posizione | Squadra | Punti |
---|---|---|
1. | ![]() |
3.300 |
2. | ![]() |
2.900 |
3. | ![]() |
2.100 |
4. | ![]() |
1.900 |
4. | ![]() |
1.900 |
5. | ![]() |
1.800 |
2018
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1. | ![]() |
30.750 |
2. | ![]() |
22.300 |
3. | ![]() |
13.600 |
4. | ![]() |
12.800 |
5. | ![]() |
10.850 |
6. | ![]() |
7.600 |
7. | ![]() |
7.200 |
8. | ![]() |
5.100 |
9. | ![]() |
5.050 |
10. | ![]() |
4.900 |
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Guido BRANDOLINI | 3.500 |
1. | ![]() |
Carmine CASO | 3.500 |
1. | ![]() |
Giuseppe MARZULLO | 3.500 |
1. | ![]() |
Onofrio PADUANO | 3.500 |
2. | ![]() |
Maurizio NESE | 3.300 |
3. | ![]() |
Gianluca DEL PRETE | 3.200 |
4. | ![]() |
Gioacchino PIGNATIELLO | 3.000 |
5. | ![]() |
Mario RAGO | 2.900 |
6. | ![]() |
Ferdinando CALIENDO | 2.800 |
7. | ![]() |
Mariano RUSSO | 2.500 |
8. | ![]() |
Davide TORTORELLA | 2.500 |
9. | ![]() |
Luigi DEL MASTRO | 2.400 |
3. | ![]() |
Gennaro LAUDANDO | 2.400 |
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Maria NADDEO | 3.500 |
2. | ![]() |
Giustina NAPOLI | 3.000 |
3. | ![]() |
Pamela CEPPARULO | 2.800 |
4. | ![]() |
Antonella CAPONE | 1.400 |
5. | ![]() |
Silvana FEDERICO | 1.000 |
2017
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1. | ![]() |
– |
2. | ![]() |
– |
3. | ![]() |
– |
4. | ![]() |
– |
5. | ![]() |
– |
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Luigi DEL MASTRO | – |
1. | ![]() |
Davide TORTORELLA | – |
1. | ![]() |
Gioacchino PIGNATIELLO | – |
1. | ![]() |
Giuseppe ROMANO | – |
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Silvana FEDERICO | – |
2016
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mariano RUSSO | – |
Pos. | Squadra | Atleta | Punti |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Silvana FEDERICO | – |