IL RANDOTOUR CAMPANIA IN NUMERI
0
Randonnèe
0
Ciclopedalate
0
KM
0
ASD Organizzatrici
0
Classifiche
Le Prossime Randonnée
Le prossime Ciclopedalate

KM PERCORSI – #VIAGGIATORI
POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | Iron Bikers | 43.950 |
2 | Normanni Team | 37.750 |
3 | Randagi Campani | 24.750 |
4 | Facc’e Bike | 21.950 |
5 | Hard Bike Sant’Arpino | 15.000 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | SQUADRA | KM |
---|---|---|---|---|
1 | Ursini | Claudia | Normanni Team | 2.200 |
2 | Concilio | Gabriella | Facc’e Bike | 1.900 |
2 | Mauriello | Concetta | Facc’e Bike | 1.900 |
4 | Capone | Antonella | Athletic Gym Rando Ninja | 1.800 |
2 | Cepparulo | Pamela | Randagi Campani | 1.450 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | KM |
---|---|---|---|---|
1 | Pankevych | Konstyantyn | Normanni Team | 3.950 |
2 | De Stefano | Daniele | Facc’e Bike | 3.750 |
2 | Milano | Aniello | Iron Bikers | 3.750 |
4 | De Gennaro | Luigi | Velosprint Bitonto | 3.550 |
5 | De Luca | Marco | Normanni Team | 3.500 |
POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | Team Bike Progress | 1.400 |
2 | Napoli in Bike | 1.100 |
3 | Tranchese Cycling | 900 |
4 | Facc’e Bike | 700 |
4 | Napoli Pedala | 700 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | Ursini | Claudia | Normanni Team | 90:27 |
2 | Mauriello | Concetta | Facc’e Bike | 85:28 |
3 | Concilio | Gabriella | Facc’e Bike | 85:27 |
4 | Capone | Antonella | Athletic Gym Rando Ninja | 83:10 |
5 | Rulli | Cristina | A.s. Roma Ciclismo Ssdrl | 43:45 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | Pankevych | Konstyantyn | Normanni Team | 151:55 |
2 | De Stefano | Daniele | Facc’e Bike | 143:51 |
3 | Rago | Mario | Normanni Team | 135:36 |
4 | De Vita | Francesco | Facc’e Bike | 125:09 |
5 | Milano | Aniello | Iron Bikers | 124:41 |
IL NOSTRO IMPATTO SULL’AMBIENTE – #SOSTENIBILITA’
0
Randonnèe Omologate
0
Ciclopedalate Omologate
0
KM Percorsi
0
KG CO2 risparmiata
PARTNER ISTITUZIONALI


