IL RANDOTOUR CAMPANIA IN NUMERI
0
Randonnèe
0
Ciclopedalate
0
KM
0
ASD Organizzatrici
0
Classifiche
Le Prossime Randonnée
Le prossime Ciclopedalate

KM PERCORSI – #VIAGGIATORI
POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | Iron Bikers | 54.550 |
2 | Normanni Team | 43.350 |
3 | Randagi Campani | 30.650 |
4 | Facc’e Bike | 24.750 |
5 | Hard Bike Sant’Arpino | 15.900 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | SQUADRA | KM |
---|---|---|---|---|
1 | Ursini | Claudia | Normanni Team | 3.100 |
2 | Concilio | Gabriella | Facc’e Bike | 2.100 |
2 | Mauriello | Concetta | Facc’e Bike | 2.100 |
4 | Capone | Antonella | Athletic Gym Rando Ninja | 1.800 |
5 | Impellizzeri | Dafne | Normanni Team | 1.700 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | KM |
---|---|---|---|---|
1 | Pankevych | Konstyantyn | Normanni Team | 4.850 |
2 | De Stefano | Daniele | Facc’e Bike | 4.650 |
2 | Milano | Aniello | Iron Bikers | 4.650 |
4 | De Gennaro | Luigi | Velosprint Bitonto | 4.450 |
5 | Rodontini | Pietro | Facc’e Bike | 3.600 |
POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | Team Bike Progress | 1.500 |
2 | Napoli in Bike | 1.100 |
3 | Facc’e Bike | 1.000 |
4 | Tranchese Cycling | 900 |
5 | Napoli Pedala | 800 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | Ursini | Claudia | Normanni Team | 115:29 |
2 | Concilio | Gabriella | Facc’e Bike | 97:42 |
3 | Mauriello | Concetta | Facc’e Bike | 97:41 |
4 | Capone | Antonella | Athletic Gym Rando Ninja | 83:10 |
5 | Impellizzeri | Dafne | Normanni Team | 66:34 |
POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | Pankevych | Konstyantyn | Normanni Team | 175:03 |
2 | De Stefano | Daniele | Facc’e Bike | 164:27 |
3 | Milano | Aniello | Iron Bikers | 147:23 |
4 | Rodontini | Pietro | Facc’e Bike | 143:22 |
5 | Rago | Mario | Normanni Team | 135:36 |
IL NOSTRO IMPATTO SULL’AMBIENTE – #SOSTENIBILITA’
0
Randonnèe Omologate
0
Ciclopedalate Omologate
0
KM Percorsi
0
KG CO2 risparmiata
PARTNER ISTITUZIONALI


