ALBO D’ORO
Tutti i randagi vincitori del Randotour Campania
2024
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | IRON BIKERS | 48.400 |
| 2 | RANDAGI CAMPANI | 36.900 |
| 3 | FACC' E BIKE | 21.800 |
| 4 | NORMANNI TEAM | 14.400 |
| 5 | NAPOLI PEDALA | 14.300 |
| BREVETTO | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTO | RULLI | CRISTINA | AS ROMA CICLISMO | 2.000 |
| BRONZO | IMPELLIZZERI | DAFNE | RANDAGI CAMPANI | 1.500 |
| BRONZO | SOLLO | ANITA | RANDAGI CAMPANI | 1.200 |
| BRONZO | CEPPARULO | PAMELA | RANDAGI CAMPANI | 1.100 |
| BRONZO | ESPOSITO | SERENA | NAPOLI PEDALA | 1.100 |
| BREVETTO | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| ORO | AVALLONE | ANTONIO | IRON BIKERS | 2.800 |
| ORO | D'AIELLO | SALVATORE | RANDAGI CAMPANI | 2.800 |
| ORO | DANIELE | DE STEFANO | FACC' E BIKE | 2.800 |
| ORO | IADEVAIA | CARLO | C. C. SANT'ANDREA | 2.800 |
| ORO | LANDOLFO | GIUSEPPE | NORMANNI TEAM | 2.800 |
| ORO | LAUDANDO | GENNARO | RANDAGI CAMPANI | 2.800 |
| ORO | MANSUETO | UMBERTO | FACC' E BIKE | 2.800 |
| ORO | MARCHESE | SOSSIO | KILOMETRO ZERO C.T. | 2.800 |
| ORO | PASSARELLI | NUNZIO | IRON BIKERS | 2.800 |
| ORO | RAGO | MARIO | RANDAGI CAMPANI | 2.800 |
| ORO | SCARCELLA | ANGELO | IRON BIKERS | 2.800 |
| ORO | SORVILLO | RAFFAELE | HARD BIKE S. ARPINO | 2.800 |
| ORO | TROTTA | CLEMENTE | NORMANNI TEAM | 2.800 |
| ORO | MILANO | ANIELLO | IRON BIKERS | 2.600 |
| ORO | NESE | MAURIZIO | RANDAGI CAMPANI | 2.600 |
| ORO | SEGUINO | RAFFAELE | RANDAGI CAMPANI | 2.600 |
| ORO | DE LUCIA | RANIERI | RANDAGI CAMPANI | 2.500 |
| ORO | D'AMORE | LUIGI | IRON BIKERS | 2.400 |
| ORO | DE GENNARO | LUIGI | VELOSPRINT BITONTO | 2.400 |
| ORO | DE VITA | FRANCESCO | FACC' E BIKE | 2.300 |
| ORO | BRANDOLINI | GUIDO | HARD BIKE S. ARPINO | 2.200 |
| ORO | COLONNA | ANTONIO | SPORT 2000 TEAM BIKE | 2.200 |
| ORO | DASCOLA | ANTONIO | RANDAGI CAMPANI | 2.200 |
| ORO | PIGNATIELLO | GIOACCHINO | IRON BIKERS | 2.200 |
| ORO | RODONTINI | PIETRO | FACC' E BIKE | 2.100 |
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | FACC'E BIKE | 4.250 |
| 2 | 010 BIKE | 2.150 |
| 3 | NAPOLI PEDALA | 1.900 |
| 4 | ATHLETIC GYM RANDO NINJA | 1.800 |
| 5 | CICLISTICA EBOLI SELE BIKE | 1.400 |
| SESSO | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| F | MOSCA | MARIA TERESA | RANDAGI CAMPANI | 1958 |
| M | DURANTE | GENNARO | IRON BIKERS | 1949 |
| SESSO | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| F | SOLLO | ANITA | RANDAGI CAMPANI | 1993 |
| M | MARINELLI | ROSARIO CIRO | NAPOLI IN BIKE | 1994 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURISICCHIO | DOMENICO | RANDAGI CAMPANI | 1958 | 2.200 |
| 2 | NAPOLITANO | PAOLINO | IRON BIKERS | 1955 | 2.000 |
| 3 | MIRANDA | GIUSEPPE | TEAM BIFULCO | 1957 | 1.850 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANKEVYCH | KOSTYANTYN | NORMANNI TEAM | 1992 | 4.850 |
| 2 | PISANO | FELICE | SPORT 2000 TEAM BIKE PORTICI | 1989 | 1.700 |
| 3 | MARINELLI | ROSARIO CIRO | IRON BIKERS | 1994 | 1.400 |
| SESSO | COGNOME | NOME | TEAM | TEMPO IN BICI |
|---|---|---|---|---|
| F | CONCILIO | GABRIELLA | FACC'E BIKE | 97 h 42 m |
| M | DE STEFANO | DANIELE | FACC'E BIKE | 164 h 27 m |
| COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|
| BENIVENTO | GIANCARLO | - |
2023
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | IRON BIKERS | 54.500 |
| 2 | NORMANNI TEAM | 43.350 |
| 3 | RANDAGI CAMPANI | 30.650 |
| 4 | FACC' E BIKE | 24.750 |
| 5 | HARD BIKE S. ARPINO | 15.900 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSINI | CLAUDIA | NORMANNI TEAM | 3.100 |
| 2 | CONCILIO | GABRIELLA | FACC' E BIKE | 2.100 |
| 2 | MAURIELLO | CONCETTA | FACC' E BIKE | 2.100 |
| 4 | CAPONE | ANTONELLA | ATHLETIC GYM RANDO NINJA | 1.800 |
| 5 | IMPELLIZZERI | DAFNE | NORMANNI TEAM | 1.700 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANKEVYCH | KOSTYANTYN | NORMANNI TEAM | 4.850 |
| 2 | DE STEFANO | DANIELE | FACC' E BIKE | 4.650 |
| 2 | MILANO | ANIELLO | IRON BIKERS | 4.650 |
| 4 | DE GENNARO | LUIGI | VELOSPRINT BITONTO | 4.450 |
| 5 | RAGO | MARIO | CICLISTICA SORRENTINA | 4.400 |
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | TEAM BIKE PROGRESS | 1.500 |
| 2 | NAPOLI IN BIKE | 1.100 |
| 3 | FACC'E BIKE | 1.000 |
| 4 | TRANCHESE CYCLING | 900 |
| 5 | NAPOLI PEDALA | 800 |
| SESSO | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| F | MOSCA | MARIA TERESA | RANDAGI CAMPANI | 1958 |
| M | DURANTE | GENNARO | IRON BIKERS | 1949 |
| SESSO | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| F | SOLLO | ANITA | RANDAGI CAMPANI | 1993 |
| M | MARINELLI | ROSARIO CIRO | NAPOLI IN BIKE | 1994 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURISICCHIO | DOMENICO | RANDAGI CAMPANI | 1958 | 2.200 |
| 2 | NAPOLITANO | PAOLINO | IRON BIKERS | 1955 | 2.000 |
| 3 | MIRANDA | GIUSEPPE | TEAM BIFULCO | 1957 | 1.850 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | ANNO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANKEVYCH | KOSTYANTYN | NORMANNI TEAM | 1992 | 4.850 |
| 2 | PISANO | FELICE | SPORT 2000 TEAM BIKE PORTICI | 1989 | 1.700 |
| 3 | MARINELLI | ROSARIO CIRO | IRON BIKERS | 1994 | 1.400 |
| SESSO | COGNOME | NOME | TEAM | TEMPO IN BICI |
|---|---|---|---|---|
| F | CONCILIO | GABRIELLA | FACC'E BIKE | 97 h 42 m |
| M | DE STEFANO | DANIELE | FACC'E BIKE | 164 h 27 m |
| COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|
| BENIVENTO | GIANCARLO | - |
2022
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | NORMANNI TEAM | 72400 |
| 2 | IRON BIKERS | 70600 |
| 3 | RANDAGI CAMPANI | 36200 |
| 4 | HARD BIKE SANT'ARPINO | 17400 |
| 5 | FACC' E BIKE | 15600 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCILIO | GABRIELLA | FACC' E BIKE | 3000 |
| 1 | MAURIELLO | CONCETTA | FACC' E BIKE | 3000 |
| 3 | RULLI | CRISTINA | BICITALY | 2200 |
| 4 | MEZZA | IMMACOLATA | I LOVE BIKE | 1800 |
| 5 | SOLLO | ANITA | I LOVE BIKE | 1600 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGO | MARIO | NORMANNI TEAM | 4000 |
| 1 | CRISCI | ROSARIO MICHELE | RADIOSA PRIMAVERA | 4000 |
| 1 | DIMATTEO | SAVERIO | RANDAGI CAMPANI | 4000 |
| 1 | LANDOLFO | GIUSEPPE | HARD BIKE SANT'ARPINO | 4000 |
| 1 | MILANO | ANIELLO | IRON BIKERS | 4000 |
| 1 | PIGNATIELLO | GIOACCHINO | IRON BIKERS | 4000 |
| 2 | MIGLIACCIO | SALVATORE | NORMANNI TEAM | 3800 |
| 3 | BORRELLI | VINCENZO | NORMANNI TEAM | 3600 |
| 4 | BRANDOLINI | GUIDO | HARD BIKE SANT'ARPINO | 3400 |
| 4 | DE LUCA | MARCO | NORMANNI TEAM | 3400 |
| 4 | PISTONE | ROSARIO | IRON BIKERS | 3400 |
| 5 | BALESTRIERI | GIORGIO | IRON BIKERS | 3200 |
| 5 | MADERA | MASSIMINO | IRON BIKERS | 3200 |
| 5 | NAPOLITANO | PAOLINO | IRON BIKERS | 3200 |
| 5 | NESE | MAURIZIO | RANDAGI CAMPANI | 3200 |
| 5 | TROTTA | CLEMENTE | NORMANNI TEAM | 3200 |
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | TEAM BIKE PROGRESS | 3700 |
| 2 | MILANO CICLI | 3100 |
| 3 | 4 X PIETRAVAIRANO | 1400 |
| 4 | NAPOLI PEDALA | 1200 |
| 5 | VISCIANO MTB | 1000 |
| 5 | TRANCHESE CYCLING | 1000 |
2021
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | IRON BIKERS | 39800 |
| 2 | RANDAGI CAMPANI | 29800 |
| 3 | NORMANNI TEAM | 29400 |
| 4 | HARD BIKE SANT'ARPINO | 13700 |
| 5 | VELOCLUB VENTOCONTRARIO | 8400 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZZA | IMMACOLATA | I LOVE BIKE | 2900 |
| 2 | COLLACCHI | ERICA | ANAGNI CICLISMO | 600 |
| 3 | FEDERICO | SILVANA | RANDAGI CAMPANI | 400 |
| 3 | MANCONE | MARIAROSARIA | RANDAGI CAMPANI | 400 |
| 4 | CATAFFO | GIANNAMARIA | FANESE | 300 |
| 5 | CALELLA | BEATRICE | CONTROVENTO | 200 |
| 5 | CAPONE | ANTONELLA | ATHLETIC GYM RANDO NINJA | 200 |
| 5 | CEPPARULO | PAMELA | BECYCLE CLUB | 200 |
| 5 | CONCILIO | GABRIELLA | FACC'E BIKE | 200 |
| 5 | GIGANTIELLO | ANTONELLA | TEAM BIKE 2000 BOLOGNA | 200 |
| 5 | MAURIELLO | CONCETTA | FACC'E BIKE | 200 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELVISO | MICHELE | NORMANNI TEAM | 2900 |
| 1 | CASO | CARMINE | RANDAGI CAMPANI | 2900 |
| 1 | CICCARELLI | ANIELLO | NORMANNI TEAM | 2900 |
| 1 | D'AIELLO | SALVATORE | VELOCLUB VENTOCONTRARIO | 2900 |
| 1 | NESE | MAURIZIO | RANDAGI CAMPANI | 2900 |
| 1 | PANDOLFI | RAFFAELE | NORMANNI TEAM | 2900 |
| 1 | RAGO | MARIO | AMICIPERLABICI | 2900 |
| 1 | SCARANO | GIOVANNI | NORMANNI TEAM | 2900 |
| 1 | TROTTA | CLEMENTE | NORMANNI TEAM | 2900 |
| 1 | TURCO | GIUSEPPE | NORMANNI TEAM | 2900 |
| 2 | CALIENDO | FERDINANDO | RANDAGI CAMPANI | 2700 |
| 2 | ESPOSITO | SEBASTIANO | RANDAGI CAMPANI | 2700 |
| 2 | PISTONE | ROSARIO | IRON BIKERS | 2700 |
| 3 | SADURNY | FRANCESCO | RANDAGI CAMPANI | 2500 |
| 4 | PIGNATIELLO | GIOACCHINO | IRON BIKERS | 2400 |
| 5 | BRANDOLINI | GUIDO | HARD BIKE SANT'ARPINO | 2300 |
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | FACC'E BIKE | 3500 |
| 2 | NORMANNI TEAM | 1100 |
| 3 | TEAM BIKE PROGRESS | 1000 |
| 4 | CICLISTICA EBOLI SELE BIKE | 800 |
| 4 | MILANO CICLI | 800 |
| 5 | KILOMETRO ZERO CYCLING TEAM | 500 |
2019
| POSIZIONE | TEAM | PUNTEGGIO |
|---|---|---|
| 1 | IRON BIKERS | 46100 |
| 2 | PEDALE NORMANNO | 32600 |
| 3 | CIRCOLO AMATORI DELLA BICI ATRIPALDA | 25600 |
| 4 | BECYCLE CLUB | 12100 |
| 5 | VELOCLUB VENTOCONTRARIO | 11900 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLI | GIUSTINA | SMILE TEAM BIKE SALERNO | 3700 |
| 2 | PAMELA | CEPPARULO | BECYCLE CLUB | 2400 |
| 3 | CAPONE | ANTONELLA | ATHLETIC GYM RANDO NINJA | 1700 |
| 4 | IDINI | ROSANNA | U. S. BORMIESE | 1300 |
| 5 | MEZZA | IMMACOLATA | I LOVE BIKE | 800 |
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTAGNA | ASPRENO | BECYCLE CLUB | 4500 |
| 1 | D'AIELLO | SALVATORE | VELOCLUB VENTOCONTRARIO | 4500 |
| 1 | D'ANDREA | PASQUALE | ASD FUN-BIKERS | 4500 |
| 1 | DE CICCO | ANTONIO | CIRCOLO AMATORI DELLA BICI ATRIPALDA | 4500 |
| 1 | DEL PRETE | GIANLUCA | IRON BIKERS | 4500 |
| 1 | LAUDANDO | GENNARO | VELOCLUB VENTOCONTRARIO | 4500 |
| 1 | NESE | MAURIZIO | RANDAGI CAMPANI | 4500 |
| 1 | PAESANO | PASQUALE | IRON BIKERS | 4500 |
| 1 | RAGO | MARIO | AMICIPERLABICI | 4500 |
| 1 | GIAQUINTA | DOMENICO | CIRCOLO AMATORI DELLA BICI ATRIPALDA | 4500 |
| 1 | NAPOLITANO | PAOLINO | IRON BIKERS | 4500 |
| 2 | BRANDOLINI | GUIDO | HARD BIKE SANT'ARPINO | 4300 |
| 3 | AMATUCCI | ANTONIO | CIRCOLO AMATORI DELLA BICI ATRIPALDA | 4100 |
| 4 | MARRAZZO | STEFANO | IRON BIKERS | 3900 |
| 5 | PICONE | GIOSUE' | PEDALE NORMANNO | 3700 |
| 5 | PASTORE | NICOLA | CIRCOLO AMATORI DELLA BICI ATRIPALDA | 3700 |
- PINCO PALLINO 41920
- pinco pallino 39481
- pinco panco 20149
- PINCO PANCO 14010
- CICCIO PASTICCIO 8910