CLASSIFICA FEMMINILE
La classifica femminile è una classifica individuale che somma i punti delle partecipanti ai brevetti con almeno di 200 km individuati come BRI/ARI o BRM/ACP. Questi brevetti assegnano 200/300/400/600 punti in base al kilometraggio, a meno che non siano brevetti extreme per i quali sarà applicato un moltiplicatore 1.5x. Accedono a queste classifiche le sole atlete munite di ARICARD al momento della partecipazione al brevetto.
La classifica prevede 3 livelli di brevetto:
- Brevetto bronzo per chi raccoglie almeno 1100 punti;
- Brevetto argento per chi raccoglie almeno 1600 punti;
- Brevetto oro per chi raggiunge almeno 2500 punti.
Le classifiche dei 3 brevetti saranno visualizzate man mano che le partecipanti raggiungono i punti minimi indicati.
Classifica aggiornata Randonnèe Antica Lucania – 04/07/2026
BREVETTO RTC ORO
Nessun atleta trovato con questi punteggi.
| Nome | Cognome | Squadra | Punti | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Tiziana | Nicolia | Ernica Veroli | 800 | DETTAGLIO |
| Francesca | Persi | Zero Team ASD | 700 | DETTAGLIO |
| Anita | Sollo | Randagi Campani | 700 | DETTAGLIO |
| Catalina Iuliana | Ciocan | Domenico Fiorani | 600 | DETTAGLIO |
| Maria | Geraci | Avis Free Bike Cimia | 600 | DETTAGLIO |
| Pamela | Cepparulo | Randagi Campani | 500 | DETTAGLIO |
| Debora | Danesin | Ciclistica Isola Del Liri - Leone Team | 400 | DETTAGLIO |
| Tiziana | Liguori | Napoli Pedala | 400 | DETTAGLIO |
| Carmela | Monti | Team Vittorio Bike | 400 | DETTAGLIO |
| Alessandra | Rosa | Iron Bike Asd | 300 | DETTAGLIO |
| Cristina | Rulli | A.s. Roma Ciclismo Ssdrl | 300 | DETTAGLIO |
| Serena | Esposito | Napoli Pedala | 200 | DETTAGLIO |
| Livia | Langiano | Enercol Team | 200 | DETTAGLIO |
| Maria Romana | Massi | Ks+ Team | 200 | DETTAGLIO |
| Tonia | Peluso | Monti Gemelli Bike | 200 | DETTAGLIO |
| Italo | Santangelo | Matese Bike Team | 200 | DETTAGLIO |


