CLASSIFICA LUNGA VITA – MASCHILE
La classifica Lunga Vita maschile è una classifica individuale che somma i tempi dei partecipanti ai brevetti con almeno 200 km individuati come BRI/ARI o BRM/ACP. La classifica è ordinata per velocità media. La classifica è aperta agli atleti in possesso di ARICARD al momento della partecipazione al brevetto.
Classifica aggiornata Randonnèe Antica Lucania – 04/07/2026
| Posizione | Nome | Cognome | Squadra | KM | Brevetti | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saverio | Sansone | Facc'e Bike | 2800 | 9 | 157:28:00 | 17.78 km/h |
| 2 | Catello | Esposito | Randagi Campani | 2600 | 8 | 142:12:00 | 18.28 km/h |
| 3 | Salvatore | D' Aiello | Randagi Campani | 2600 | 8 | 141:37:00 | 18.36 km/h |
| 4 | Mario | Rago | Randagi Campani | 2600 | 8 | 141:22:00 | 18.39 km/h |
| 5 | Gennaro | Laudando | Randagi Campani | 2600 | 8 | 139:18:00 | 18.66 km/h |
| 6 | Carmine | Carile | Largo Sole Team | 3000 | 10 | 134:47:00 | 22.26 km/h |
| 7 | Paolo | Reali | Cicli Roma Club | 2100 | 6 | 126:00:00 | 16.67 km/h |
| 8 | Daniele | De Stefano | Individuale | 2400 | 8 | 110:05:00 | 21.80 km/h |
| 9 | Roberto | Cascioli | Team Eventi Ciclismo | 2200 | 7 | 103:45:00 | 21.20 km/h |
| 10 | Francesco | De Vita | Facc'e Bike | 1900 | 6 | 100:38:00 | 18.88 km/h |
| 11 | Giuseppe | Landolfo | Normanni Team | 2000 | 6 | 100:09:00 | 19.97 km/h |
| 12 | Pietro | Rodontini | Facc'e Bike | 1900 | 6 | 99:35:00 | 19.08 km/h |
| 13 | Andrea | Cirillo | Hard Bike Sant'arpino | 1700 | 5 | 96:37:00 | 17.60 km/h |
| 14 | Paolo | Loffredo | Dirty Bike Castelvetrano | 1800 | 5 | 96:10:00 | 18.72 km/h |
| 15 | Vincenzo | Locaputo | Cicli Roma Club | 1700 | 5 | 94:33:00 | 17.98 km/h |
| 16 | Pellegrino | Russo | Athletic Gym Rando Ninja | 1500 | 4 | 92:44:00 | 16.18 km/h |
| 17 | Nicola | Lucariello | Individuale | 1700 | 5 | 89:33:00 | 18.98 km/h |
| 18 | Salvatore | Stabile | Dirty Bike Castelvetrano | 1500 | 4 | 88:56:00 | 16.87 km/h |
| 19 | Fabio | Bellucci | Cicli Roma Club | 1600 | 5 | 87:06:00 | 18.37 km/h |
| 20 | Antonino | Di Stefano | Dirty Bike Castelvetrano | 1700 | 5 | 86:56:00 | 19.56 km/h |
| 21 | Biagio | Maniaci | Dirty Bike Castelvetrano | 1700 | 5 | 86:55:00 | 19.56 km/h |
| 22 | Ivan Iuri | Valentini | Facc'e Bike | 1600 | 6 | 86:46:00 | 18.44 km/h |
| 23 | Venanzio | Carpentieri | I Cavalieri Di Melito Di Napoli | 1500 | 4 | 85:49:00 | 17.48 km/h |
| 24 | Bartolomeo | Marmoreo | Dirty Bike Castelvetrano | 1700 | 5 | 84:24:00 | 20.14 km/h |
| 25 | Orazio Maria | Ruisi | Dirty Bike Castelvetrano | 1700 | 5 | 83:54:00 | 20.26 km/h |
| 26 | Aniello | Ciccarelli | Normanni Team | 1500 | 4 | 82:09:00 | 18.26 km/h |
| 27 | Ciro | Castaldo | Normanni Team | 1500 | 4 | 81:10:00 | 18.48 km/h |
| 28 | Giulio | Sessa | Gigabike | 1500 | 4 | 78:34:00 | 19.09 km/h |
| 29 | Goffredo | Marsilia | Cicli Roma Club | 1400 | 4 | 75:28:00 | 18.55 km/h |
| 30 | Luigi | De Gennaro | Velosprint Bitonto | 1600 | 5 | 75:03:00 | 21.32 km/h |
| 31 | Gaetano | Gatto | Collarmele Mtb | 1300 | 4 | 72:07:00 | 18.03 km/h |
| 32 | Luigi | Del Mastro | Hard Bike Sant'arpino | 1600 | 8 | 70:14:00 | 22.78 km/h |
| 33 | Stefano | Lagna | Anzio Bike | 1300 | 3 | 69:59:00 | 18.58 km/h |
| 34 | Alessandro | Vignale | Napoli Pedala | 1500 | 6 | 68:12:00 | 21.99 km/h |
| 35 | Giuseppe | Leone | Fanese | 1200 | 3 | 65:58:00 | 18.19 km/h |
| 36 | Gennaro | Maiello | Iron Bikers | 1500 | 4 | 64:55:00 | 23.11 km/h |
| 37 | Emanuele | Pulvirenti | Cicli Roma Club | 1100 | 3 | 63:08:00 | 17.42 km/h |
| 38 | Gennaro | Volturo | Napoli Pedala | 1300 | 5 | 62:55:00 | 20.66 km/h |
| 39 | Carlo | Iadevaia | Circolo Ciclistico S. Andrea | 1200 | 6 | 61:58:00 | 19.37 km/h |
| 40 | Giuseppe | Turco | Hard Bike Sant'arpino | 1400 | 7 | 60:56:00 | 22.98 km/h |
| 41 | Luigi | Munciguerra | Hard Bike Sant'arpino | 1400 | 7 | 60:51:00 | 23.01 km/h |
| 42 | Alessandro | Di Cesare | Vultour Bike | 1000 | 4 | 58:58:00 | 16.96 km/h |
| 43 | Donato | Agostini | Polisportiva Casellina | 1000 | 2 | 58:54:00 | 16.98 km/h |
| 44 | Claudio | Belvedere | San Lucido Bikers | 1300 | 3 | 58:23:00 | 22.27 km/h |
| 45 | Alessandro | Agnello | Alfano Bike's Elisa 97 | 1100 | 3 | 57:20:00 | 19.19 km/h |
| 46 | Aniello | Infante | Bike Team Nusco | 1400 | 6 | 56:49:00 | 24.64 km/h |
| 47 | Raffaele | Sorvillo | Hard Bike Sant'arpino | 1200 | 6 | 55:36:00 | 21.58 km/h |
| 48 | Luca | Simeone | Napoli Pedala | 1100 | 4 | 52:34:00 | 20.93 km/h |
| 49 | Antonio | D'Errico | Hard Bike Sant'arpino | 1200 | 6 | 51:57:00 | 23.10 km/h |
| 50 | Antonio | D'angelo | Hard Bike Sant'arpino | 1200 | 4 | 51:02:00 | 23.51 km/h |
| 51 | Pasquale | Silvestro | Iron Bikers | 1000 | 5 | 50:14:00 | 19.91 km/h |
| 52 | Pasquale | Dell'aquila | Iron Bikers | 1000 | 5 | 49:48:00 | 20.08 km/h |
| 53 | Antonio | Pedicini | Red Lions | 1100 | 4 | 49:47:00 | 22.10 km/h |
| 54 | Michele | Fatigati | Iron Bikers | 1000 | 5 | 49:30:00 | 20.20 km/h |
| 55 | Bruno | Aiello | Randagi Campani | 800 | 2 | 49:21:00 | 16.21 km/h |
| 56 | Giovanni | Alboini | Velo Club Rodigo | 800 | 2 | 48:29:00 | 16.50 km/h |
| 57 | Michele | Boemio | Facc'e Bike | 1000 | 5 | 48:16:00 | 20.72 km/h |
| 58 | Salvatore | Boemio | Facc'e Bike | 1000 | 5 | 48:11:00 | 20.75 km/h |
| 59 | Luigi | Pagliuca | Normanni Team | 900 | 3 | 46:32:00 | 19.34 km/h |
| 60 | Luca | Ziello | Hard Bike Sant'arpino | 1000 | 5 | 46:24:00 | 21.55 km/h |
| 61 | Andrea | Pace | Cicli Roma Club | 800 | 2 | 46:20:00 | 17.27 km/h |
| 62 | Onofrio | Paduano | Napoli Pedala | 800 | 3 | 45:38:00 | 17.53 km/h |
| 63 | Vincenzo | Di Ponio | Randagi Campani | 800 | 2 | 45:34:00 | 17.56 km/h |
| 64 | Raffaele | Pandolfi | Normanni Team | 900 | 3 | 45:24:00 | 19.82 km/h |
| 65 | Giorgio | Arcobello Varlese | Cicli Roma Club | 900 | 4 | 45:12:00 | 19.91 km/h |
| 66 | Alfonso | Verde | Hard Bike Sant'arpino | 1000 | 5 | 45:06:00 | 22.17 km/h |
| 67 | Angelo | Scarcella | Iron Bikers | 1000 | 5 | 44:37:00 | 22.41 km/h |
| 68 | Vincenzo | Migliore | Cicli Roma Club | 800 | 2 | 43:57:00 | 18.20 km/h |
| 69 | Francesco | Duronio | Attitude Team | 1000 | 2 | 43:50:00 | 22.81 km/h |
| 69 | Giovanni | Persia | Appodia Team Bicimania | 1000 | 2 | 43:50:00 | 22.81 km/h |
| 71 | Giovanni | Scarano | Normanni Team | 900 | 3 | 42:30:00 | 21.18 km/h |
| 72 | Francesco | Volpicelli | Hard Bike Sant'arpino | 1000 | 5 | 42:25:00 | 23.58 km/h |
| 73 | Caccavale | Claudio | Facc'e Bike | 700 | 2 | 41:22:00 | 16.92 km/h |
| 74 | Fabiano | Cicatiello | Hard Bike Sant'arpino | 1000 | 5 | 41:13:00 | 24.26 km/h |
| 75 | Vincenzo | Scala | Iron Bikers | 800 | 4 | 40:28:00 | 19.77 km/h |
| 76 | Cono | Balsano | Avis Free Bike Cimia | 600 | 1 | 39:55:00 | 15.03 km/h |
| 76 | Alessandro | Di Cesare | Ciclistica Eboli Sele Bike | 600 | 1 | 39:55:00 | 15.03 km/h |
| 76 | Oscar | Tosini | Bosaro Emic | 600 | 1 | 39:55:00 | 15.03 km/h |
| 79 | Paolo | Landri | Facc'e Bike | 700 | 3 | 38:43:00 | 18.08 km/h |
| 80 | Pasquale | Fonzo | Cicli Serino | 900 | 3 | 37:59:00 | 23.69 km/h |
| 81 | Stefano | Sisti | Cicloamatori Sedriano | 600 | 1 | 37:05:00 | 16.18 km/h |
| 82 | Francesco | Bortone | Hard Bike Sant'arpino | 800 | 4 | 37:03:00 | 21.59 km/h |
| 82 | Antonio | Suozzo | Domenico Fiorani | 600 | 1 | 37:03:00 | 16.19 km/h |
| 84 | Andrea | Manfra | Cicli Roma Club | 700 | 3 | 36:40:00 | 19.09 km/h |
| 85 | Andrea | Tessitore | Hard Bike Sant'arpino | 800 | 4 | 36:20:00 | 22.02 km/h |
| 86 | Luigi | D'amore | Iron Bikers | 800 | 4 | 35:29:00 | 22.55 km/h |
| 87 | Gabriele | Generali | Ciclo Ducale | 600 | 1 | 34:49:00 | 17.23 km/h |
| 88 | Salvatore | Errico | Hard Bike Sant'arpino | 800 | 4 | 34:08:00 | 23.44 km/h |
| 89 | Fiorenzo | Lacerra | Ernica Veroli | 600 | 2 | 34:03:00 | 17.62 km/h |
| 90 | Domenico | Lombardi | Randagi Campani | 700 | 2 | 34:01:00 | 20.58 km/h |
| 91 | Alfonso | Ceccarelli | Facc'e Bike | 700 | 3 | 33:08:00 | 21.13 km/h |
| 92 | Lauro | Naclerio | Randagi Campani | 700 | 3 | 32:13:00 | 21.73 km/h |
| 93 | Giuseppe | Migliozzi | Free Bike Napoli | 700 | 3 | 32:02:00 | 21.85 km/h |
| 94 | Marco | Cerica | G.C. Viterbese | 600 | 1 | 31:35:00 | 19.00 km/h |
| 95 | Gianluca | Trivisonno | Randagi Campani | 600 | 2 | 31:22:00 | 19.13 km/h |
| 96 | Antonio | Marcucci | Zero Team ASD | 700 | 2 | 30:52:00 | 22.68 km/h |
| 97 | Giuseppe | Carella | Napoli Pedala | 600 | 3 | 30:51:00 | 19.45 km/h |
| 98 | Raffaele | D'amico | Free Bike Napoli | 600 | 3 | 30:41:00 | 19.55 km/h |
| 99 | Espedito | Pannella | Iron Bikers | 600 | 3 | 30:38:00 | 19.59 km/h |
| 100 | Stefano | Federico | Ciclistica Isola Del Liri - Leone Team | 600 | 2 | 30:31:00 | 19.66 km/h |
| 101 | Domenico | Angelino | Hard Bike Sant'arpino | 600 | 3 | 29:43:00 | 20.19 km/h |
| 102 | Bruno | Arena | Hard Bike Sant'arpino | 600 | 3 | 29:38:00 | 20.25 km/h |
| 103 | Alessandro | Coviello | Alto Bradano Team | 600 | 3 | 29:35:00 | 20.28 km/h |
| 104 | Santolo | Lo Sapio | Iron Bikers | 600 | 3 | 29:05:00 | 20.63 km/h |
| 105 | Pasquale | Falco | Hard Bike Sant'arpino | 600 | 3 | 28:41:00 | 20.92 km/h |
| 106 | Agostino | Loquercio | Randagi Campani | 400 | 2 | 25:02:00 | 15.98 km/h |
| 107 | Gianluca | Del Prete | Iron Bikers | 600 | 3 | 24:58:00 | 24.03 km/h |
| 108 | Angelo | Santangelo | Hard Bike Sant'arpino | 600 | 3 | 24:10:00 | 24.83 km/h |
| 109 | Nunzio | Passarelli | Iron Bikers | 600 | 3 | 23:43:00 | 25.30 km/h |
| 110 | Luigi | Scognamiglio | Iron Bikers | 500 | 2 | 23:29:00 | 21.29 km/h |
| 111 | Aniello | Ippolito | Iron Bikers | 500 | 2 | 23:28:00 | 21.31 km/h |
| 112 | Aniello | Milano | Individuale | 400 | 1 | 22:45:00 | 17.58 km/h |
| 113 | Francesco | Zurolo | Facc'e Bike | 400 | 2 | 22:34:00 | 17.73 km/h |
| 114 | Antonio | Maiorano | Ciclistica Eboli Sele Bike | 400 | 2 | 22:00:00 | 18.18 km/h |
| 115 | Antonio | Avallone | Iron Bikers | 400 | 2 | 21:54:00 | 18.26 km/h |
| 116 | Vittorio | Loggetto | Cicli Roma Club | 500 | 2 | 21:43:00 | 23.02 km/h |
| 117 | Vito | Serafino | Alto Bradano Team | 400 | 2 | 21:32:00 | 18.58 km/h |
| 118 | Telmo Vincenzo | Petrelli | Alto Bradano Team | 400 | 2 | 21:30:00 | 18.60 km/h |
| 119 | Angelo | Urana | Alto Bradano Team | 400 | 2 | 21:27:00 | 18.65 km/h |
| 120 | Donato | Finizio | Vultour Bike | 400 | 2 | 21:24:00 | 18.69 km/h |
| 121 | Giuseppe | Dinichilo | Alto Bradano Team | 400 | 2 | 21:18:00 | 18.78 km/h |
| 122 | Giuseppe | Gallina | Cambia.aps.asd | 400 | 2 | 21:03:00 | 19.00 km/h |
| 123 | Luigi | Esposito | Montecomunebike | 400 | 2 | 20:50:00 | 19.20 km/h |
| 124 | Paolino | Napolitano | Iron Bikers | 400 | 2 | 20:38:00 | 19.39 km/h |
| 125 | Maurizio | Nese | Randagi Campani | 400 | 2 | 20:09:00 | 19.85 km/h |
| 126 | Lorenzo | Nappo | Free Bike Napoli | 400 | 2 | 20:00:00 | 20.00 km/h |
| 127 | Davide | Tortorella | Iron Bikers | 400 | 2 | 19:55:00 | 20.08 km/h |
| 128 | Sossio | Marchese | Kilometro Zero Cycling Team | 400 | 2 | 19:12:00 | 20.83 km/h |
| 129 | Antimo | Di Donato | Hard Bike Sant'arpino | 400 | 2 | 18:50:00 | 21.24 km/h |
| 130 | Giacomo | D'elia | Alto Bradano Team | 400 | 2 | 18:30:00 | 21.62 km/h |
| 131 | Francesco | Petrizzo | Bike In Tour Vallo Di Diano | 400 | 2 | 17:27:00 | 22.92 km/h |
| 132 | Giuseppe | Amodeo | Bike In Tour Vallo Di Diano | 400 | 2 | 16:44:00 | 23.90 km/h |
| 133 | Michele | Legnante | Hard Bike Sant'arpino | 400 | 2 | 16:40:00 | 24.00 km/h |
| 133 | Francesco | Lettiero | Hard Bike Sant'arpino | 400 | 2 | 16:40:00 | 24.00 km/h |
| 135 | Elpidio | Capasso | Hard Bike Sant'arpino | 400 | 2 | 16:33:00 | 24.17 km/h |
| 136 | Giuseppe | Tirozzi | Hard Bike Sant'arpino | 400 | 2 | 15:39:00 | 25.56 km/h |
| 137 | Salvatore | Cosentino | Trecastagni in bici | 300 | 1 | 15:09:00 | 19.80 km/h |
| 138 | Marco | Giro | Easy Ride | 300 | 1 | 13:30:00 | 22.22 km/h |
| 139 | Giuseppe | Mammi | Cicli Roma Club | 200 | 1 | 13:25:00 | 14.91 km/h |
| 139 | Antonio | Monti | Cicli Roma Club | 200 | 1 | 13:25:00 | 14.91 km/h |
| 141 | Gaetano | Morè | Team Sei Sport | 300 | 1 | 12:52:00 | 23.32 km/h |
| 142 | Paolo | Martucci | Ks+ Team | 200 | 1 | 12:45:00 | 15.69 km/h |
| 143 | Giovanni Antonio | De Luca | Gigabike | 300 | 1 | 12:42:00 | 23.62 km/h |
| 144 | Stefano | De Lucia | Napoli Pedala | 200 | 1 | 12:35:00 | 15.89 km/h |
| 144 | Ferdinando | Di Domenico | Mtb &trekking Volturno | 200 | 1 | 12:35:00 | 15.89 km/h |
| 144 | Pasquale | Merone | Napoli Pedala | 200 | 1 | 12:35:00 | 15.89 km/h |
| 144 | Raimondo | Uscita | Mtb &trekking Volturno | 200 | 1 | 12:35:00 | 15.89 km/h |
| 148 | Ettore | Massera | Napoli Pedala | 200 | 1 | 12:30:00 | 16.00 km/h |
| 149 | Fernando | Cedrone | A.s.d. Bikers Casalvieri | 200 | 1 | 12:15:00 | 16.33 km/h |
| 150 | Claudio | Di Fazio | Fiormonti Team | 300 | 1 | 12:13:00 | 24.56 km/h |
| 151 | Roberto | Formato | Facc'e Bike | 300 | 1 | 12:00:00 | 25.00 km/h |
| 152 | Sebastiano | Esposito | Randagi Campani | 200 | 1 | 11:52:00 | 16.85 km/h |
| 153 | Pietro | Della Corte | Free Bike Napoli | 200 | 1 | 11:50:00 | 16.90 km/h |
| 153 | Paolo | Pagano | Free Bike Napoli | 200 | 1 | 11:50:00 | 16.90 km/h |
| 153 | Luigi | Russo | Free Bike Napoli | 200 | 1 | 11:50:00 | 16.90 km/h |
| 153 | Raffaele | Russo | Free Bike Napoli | 200 | 1 | 11:50:00 | 16.90 km/h |
| 157 | Giuseppe | Landi | Ciclistica Eboli Sele Bike | 200 | 1 | 11:35:00 | 17.27 km/h |
| 158 | Vincenzo | Borrelli | Normanni Team | 200 | 1 | 11:30:00 | 17.39 km/h |
| 158 | Gennaro | Della Rocca | Normanni Team | 200 | 1 | 11:30:00 | 17.39 km/h |
| 158 | Michele | Mattera | Mtb Castelli Romani | 200 | 1 | 11:30:00 | 17.39 km/h |
| 158 | Raffaele | Piccirillo | I Cavalieri Di Melito Di Napoli | 200 | 1 | 11:30:00 | 17.39 km/h |
| 162 | Giovanni | De Martino | Montecomunebike | 200 | 1 | 11:28:00 | 17.44 km/h |
| 163 | Pietro | Loporcaro | Alto Bradano Team | 200 | 1 | 11:15:00 | 17.78 km/h |
| 163 | Michele | Tedesco | Ciclistica Eboli Sele Bike | 200 | 1 | 11:15:00 | 17.78 km/h |
| 165 | Antonio | Santini | Individuale | 200 | 1 | 11:12:00 | 17.86 km/h |
| 166 | Vincenzo | Pietrapertosa | Vultour Bike | 200 | 1 | 11:10:00 | 17.91 km/h |
| 167 | Domenico | D'alterio | Senzaffrettaversabici | 200 | 1 | 11:05:00 | 18.05 km/h |
| 168 | Marcello | Esposito | Senzaffrettaversabici | 200 | 1 | 11:01:00 | 18.15 km/h |
| 169 | Ciro | Della Volpe | Individuale | 200 | 1 | 11:00:00 | 18.18 km/h |
| 169 | Antonino | Maiorano | Ciclistica Eboli Sele Bike | 200 | 1 | 11:00:00 | 18.18 km/h |
| 171 | Adamo | Cappuccio | Ciclistica Eboli Sele Bike | 200 | 1 | 10:45:00 | 18.60 km/h |
| 172 | Vito | Gallo | Vultour Bike | 200 | 1 | 10:40:00 | 18.75 km/h |
| 173 | Dario | Trama | Cicli Roma Club | 200 | 1 | 10:35:00 | 18.90 km/h |
| 174 | Mattia | Tammaro | Iron Bikers | 200 | 1 | 10:30:00 | 19.05 km/h |
| 175 | Francesco | De Vita | Normanni Team | 200 | 1 | 10:29:00 | 19.08 km/h |
| 176 | Antonio | Petrosino | Iron Bikers | 200 | 1 | 10:11:00 | 19.64 km/h |
| 177 | Antonio | Delli Gatti | Vultour Bike | 200 | 1 | 10:10:00 | 19.67 km/h |
| 178 | Giuseppe | Capece | Fisio Team | 200 | 1 | 10:01:00 | 19.97 km/h |
| 178 | Marco | Lacerra | Ernica Veroli | 200 | 1 | 10:01:00 | 19.97 km/h |
| 180 | Ugo | Crispino | Normanni Team | 200 | 1 | 10:00:00 | 20.00 km/h |
| 180 | Gaetano | Matrinelli | Iron Bikers | 200 | 1 | 10:00:00 | 20.00 km/h |
| 182 | Gennaro | Farina | Iron Bikers | 200 | 1 | 09:55:00 | 20.17 km/h |
| 183 | Pasquale | D'andretta | Iron Bikers | 200 | 1 | 09:46:00 | 20.48 km/h |
| 184 | Domenico | D'anna | Iron Bikers | 200 | 1 | 09:42:00 | 20.62 km/h |
| 185 | Fabio | Cappelletti | Monti Gemelli Bike | 200 | 1 | 09:35:00 | 20.87 km/h |
| 186 | Stefano | Notarnicola | A.s. Roma Ciclismo Ssdrl | 200 | 1 | 09:25:00 | 21.24 km/h |
| 186 | Luca | Passacantando | Ciclo Cral L'aquila | 200 | 1 | 09:25:00 | 21.24 km/h |
| 188 | Giovanni | Crisci | Team Bike Progress | 200 | 1 | 09:23:00 | 21.31 km/h |
| 188 | Gerardo | Lupo | Bike In Tour Vallo Di Diano | 200 | 1 | 09:23:00 | 21.31 km/h |
| 188 | Giuseppe | Savinelli | Team Bike Progress | 200 | 1 | 09:23:00 | 21.31 km/h |
| 191 | Mario | Sicuranza | Team Bike Progress | 200 | 1 | 09:21:00 | 21.39 km/h |
| 192 | Francesco | Rossi | Velo Club Caserta | 200 | 1 | 09:20:00 | 21.43 km/h |
| 193 | Marco | D'alessandro | Ciclistica Salernitana Nicola Romano | 200 | 1 | 09:11:00 | 21.78 km/h |
| 194 | Giuseppe | Morena | Bike In Tour Vallo Di Diano | 200 | 1 | 09:01:00 | 22.18 km/h |
| 194 | Armando | Sapia | Hdemia Dello Sport | 200 | 1 | 09:01:00 | 22.18 km/h |
| 196 | Maurizio | Del Re | Cicli Roma Club | 200 | 1 | 09:00:00 | 22.22 km/h |
| 197 | Felice | Iannone | Bike In Tour Vallo Di Diano | 200 | 1 | 08:58:00 | 22.30 km/h |
| 198 | Gianpiero | Cafaro | Bike In Tour Vallo Di Diano | 200 | 1 | 08:50:00 | 22.64 km/h |
| 198 | Michele | Lavorano | Alto Bradano Team | 200 | 1 | 08:50:00 | 22.64 km/h |
| 198 | Saverio | Solimano | Alto Bradano Team | 200 | 1 | 08:50:00 | 22.64 km/h |
| 201 | Daniele | Di Benedetto | Ciclistica Eboli Sele Bike | 200 | 1 | 08:49:00 | 22.68 km/h |
| 201 | Angelo | La Salvia | Ciclistica Eboli Sele Bike | 200 | 1 | 08:49:00 | 22.68 km/h |
| 203 | Mario | Falace | Hard Bike Sant'arpino | 200 | 1 | 08:42:00 | 22.99 km/h |
| 204 | Piernicola | Vella | Cicli Serino | 200 | 1 | 08:34:00 | 23.35 km/h |
| 205 | Daniele | De Stefano | Inotturni | 200 | 1 | 08:28:00 | 23.62 km/h |
| 206 | Vincenzo | Russo | Vultour Bike | 200 | 1 | 07:53:00 | 25.37 km/h |
| 207 | Augusto Giuseppe | Zecca | Rocca Di Papa Bike | 200 | 1 | 07:35:00 | 26.37 km/h |
| 208 | Vincenzo | Fusco | Kilometro Zero Cycling Team | 200 | 1 | 07:33:00 | 26.49 km/h |
| 209 | Daniele | Spiridigliozzi | Enercol 2Wheels | 200 | 1 | 07:00:00 | 28.57 km/h |


