CLASSIFICA SQUADRE
La classifica a squadre è una classifica che somma i tempi dei componenti del team partecipanti ai brevetti con almeno 4 brevetti individuati come BRI/ARI o BRM/ACP possessori di ARICARD.
Classifica aggiornata Randonnèe Antica Lucania – 04/07/2026
← Torna alla classifica squadre
Napoli Pedala
9Posizione
3900Punti squadra
3Atleti a punti
7Fuori classifica
Atleti a punti
Questi atleti hanno superato il numero minimo di randonnée e sono conteggiati nella classifica a squadre.
| Nome | Cognome | Sesso | Num. randonnée | Punti totali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | Vignale | M | 6 | 1500 | DETTAGLIO ATLETA |
| Gennaro | Volturo | M | 5 | 1300 | DETTAGLIO ATLETA |
| Luca | Simeone | M | 4 | 1100 | DETTAGLIO ATLETA |
Atleti fuori classifica
Questi atleti hanno punti registrati, ma non hanno ancora superato il numero minimo di randonnée richiesto.
| Nome | Cognome | Sesso | Num. randonnée | Punti totali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Onofrio | Paduano | M | 3 | 800 | DETTAGLIO ATLETA |
| Giuseppe | Carella | M | 3 | 600 | DETTAGLIO ATLETA |
| Tiziana | Liguori | F | 2 | 400 | DETTAGLIO ATLETA |
| Stefano | De Lucia | M | 1 | 200 | DETTAGLIO ATLETA |
| Serena | Esposito | F | 1 | 200 | DETTAGLIO ATLETA |
| Ettore | Massera | M | 1 | 200 | DETTAGLIO ATLETA |
| Pasquale | Merone | M | 1 | 200 | DETTAGLIO ATLETA |


