CLASSIFICA SQUADRE
La classifica a squadre è una classifica che somma i tempi dei componenti del team partecipanti ai brevetti con almeno 4 brevetti individuati come BRI/ARI o BRM/ACP possessori di ARICARD.
Classifica aggiornata Randonnèe Antica Lucania – 04/07/2026
← Torna alla classifica squadre
Randagi Campani
4Posizione
10400Punti squadra
4Atleti a punti
11Fuori classifica
Atleti a punti
Questi atleti hanno superato il numero minimo di randonnée e sono conteggiati nella classifica a squadre.
| Nome | Cognome | Sesso | Num. randonnée | Punti totali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvatore | D' Aiello | M | 8 | 2600 | DETTAGLIO ATLETA |
| Catello | Esposito | M | 8 | 2600 | DETTAGLIO ATLETA |
| Gennaro | Laudando | M | 8 | 2600 | DETTAGLIO ATLETA |
| Mario | Rago | M | 8 | 2600 | DETTAGLIO ATLETA |
Atleti fuori classifica
Questi atleti hanno punti registrati, ma non hanno ancora superato il numero minimo di randonnée richiesto.
| Nome | Cognome | Sesso | Num. randonnée | Punti totali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafne | Impellizzeri | F | 3 | 1200 | DETTAGLIO ATLETA |
| Bruno | Aiello | M | 2 | 800 | DETTAGLIO ATLETA |
| Vincenzo | Di Ponio | M | 2 | 800 | DETTAGLIO ATLETA |
| Domenico | Lombardi | M | 2 | 700 | DETTAGLIO ATLETA |
| Lauro | Naclerio | M | 3 | 700 | DETTAGLIO ATLETA |
| Anita | Sollo | F | 2 | 700 | DETTAGLIO ATLETA |
| Gianluca | Trivisonno | M | 2 | 600 | DETTAGLIO ATLETA |
| Pamela | Cepparulo | F | 2 | 500 | DETTAGLIO ATLETA |
| Agostino | Loquercio | M | 2 | 400 | DETTAGLIO ATLETA |
| Maurizio | Nese | M | 2 | 400 | DETTAGLIO ATLETA |
| Sebastiano | Esposito | M | 1 | 200 | DETTAGLIO ATLETA |


