CLASSIFICA SQUADRE
La classifica a squadre è una classifica che somma i tempi dei componenti del team partecipanti ai brevetti con almeno 4 brevetti individuati come BRI/ARI o BRM/ACP possessori di ARICARD.
Classifica aggiornata Randonnèe Antica Lucania – 04/07/2026
← Torna alla classifica squadre
Facc'e Bike
5Posizione
10200Punti squadra
6Atleti a punti
5Fuori classifica
Atleti a punti
Questi atleti hanno superato il numero minimo di randonnée e sono conteggiati nella classifica a squadre.
| Nome | Cognome | Sesso | Num. randonnée | Punti totali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Saverio | Sansone | M | 9 | 2800 | DETTAGLIO ATLETA |
| Francesco | De Vita | M | 6 | 1900 | DETTAGLIO ATLETA |
| Pietro | Rodontini | M | 6 | 1900 | DETTAGLIO ATLETA |
| Ivan Iuri | Valentini | M | 6 | 1600 | DETTAGLIO ATLETA |
| Michele | Boemio | M | 5 | 1000 | DETTAGLIO ATLETA |
| Salvatore | Boemio | M | 5 | 1000 | DETTAGLIO ATLETA |
Atleti fuori classifica
Questi atleti hanno punti registrati, ma non hanno ancora superato il numero minimo di randonnée richiesto.
| Nome | Cognome | Sesso | Num. randonnée | Punti totali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso | Ceccarelli | M | 3 | 700 | DETTAGLIO ATLETA |
| Caccavale | Claudio | M | 2 | 700 | DETTAGLIO ATLETA |
| Paolo | Landri | M | 3 | 700 | DETTAGLIO ATLETA |
| Francesco | Zurolo | M | 2 | 400 | DETTAGLIO ATLETA |
| Roberto | Formato | M | 1 | 300 | DETTAGLIO ATLETA |


